Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Moteur hydraulique de couple élevé à vitesse réduite | Lieu d'origine: | Chine (continentale) |
---|---|---|---|
Bride: | 2 boulons | Déplacement: | 50cc-395cc |
arbre: | 25mm | Application: | Treuils, moissonneuses, machines agricoles, balayeuses, écarteurs etc. |
Mettre en évidence: | moteur hydraulique à deux vitesses,moteur hydraulique industriel |
OMP, taille hydraulique orbitale 25mm d'axe de moteur de BMP pour les laminoirs agricoles
Introduction :
Les moteurs orbitaux de BMP sont des unités de taille moyenne avec l'ensemble de gerotor équipé des rouleaux. Il cause la haute commençant le couple, la basse pression au début et le travail à la pression permise élevée, mais abaisse la vitesse de rotation maximum en même temps. L'axe de cardan tourne la valve de distributeur et transfère l'énergie mécanique à partir du gerotor réglé à l'axe de sortie. La valve de distribution hydrodynamiquement bearinged et a la vie pratiquement infinie où des estimations de charge ne sont pas dépassées, mais naturellement d'autres éléments réduisent la longévité. C'est pourquoi de nouveaux roulements à billes ont été ajoutés à l'axe de sortie. Le cycle de vie global ont été radicalement prolongés.
Caractéristiques :
Avantages :
Caractéristiques :
Type | BMP BMPH BMPW 36 |
BMP BMPH BMPW 50 |
BMP BMPH BMPW 80 |
BMP BMPH BMPW 100 |
BMP BMPH BMPW 125 |
BMP BMPH BMPW 160 |
BMP BMPH BMPW 200 |
BMP BMPH BMPW 250 |
BMP BMPH BMPW 315 |
BMP BMPH BMPW 400 |
BMP BMPH BMPW 500 |
|
Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Vitesse maximale (T/MN) | à suivre. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
international. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Couple maximal (N·m) | à suivre. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
international. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
crête | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
Sortie maximale (kilowatt) | à suivre. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 5 |
international. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 6 | |
Chute de pression maximale (MPA) | à suivre. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
international. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 14 | 10,5 | 9 | |
crête | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
Écoulement maximal (l/min) | à suivre. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
international. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kilogramme) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 7 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844