Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | moteur hydraulique de roue | modèle: | BMRW |
---|---|---|---|
Fluide hydraulique: | Huile hydraulique synthétique | Valve hydraulique: | valve de bobine |
Spécification: | CE | Code SH: | 84122910 |
Mettre en évidence: | moteurs hydrauliques d'entraînement de roue,moteur hydraulique de voie |
Moteur hydraulique BMRW/OMRW de roue pour le chargeur de roue, grue de roue
Le moteur de roue de Hanjiu BMRW, notre société a une personnalisation spéciale. Ce type avec le prix de petite taille et abordable. Il adapte la conception de gerolor et a une exactitude plus élevée de distribution et une efficacité mécanique. Conception crédible de joint d'axe, qui peut soutenir la haute pression et être employée dans le paraller ou en série.
Caractéristiques :
1. moteur de valve de bobine, type de gerolor
2. Interchangeable avec Danfoss, Eaton et M+S etc.
3. Axe : 25 MILLIMÈTRES. Fil 1/2 BSP
4. Lumière et contrat et ainsi facile à installer
Applications :
Le moteur de BMRW peut être appliqué aux situations avec moins de fonctionnement de charge et d'intervalle de tout le véhicule de roue, tel que le chargeur de roue, la grue de roue, le tracteur, etc.
Caractéristiques principales :
|
BMR-50 BMRW-50 BMRS-50 |
BMR-80 BMRW-80 BMRS-80 |
BMR-100 BMRW-100 BMRS-100 |
BMR-125 BMRW-125 BMRS-125 |
BMR-160 BMRW-160 BMRS-160 |
BMR-200 BMRW-200 BMRS-200 |
BMR-250 BMRW-250 BMRS-250 |
BMR-315 BMRW-315 BMRS-315 |
BMR-400 BMRW-400 BMRS-400 |
|
Déplacement (ml/r) | 51,7 | 80,5 | 100,5 | 126,3 | 160,8 | 200,9 | 252,6 | 321,5 | 401,9 | |
Baisse (MPA) |
à suivre. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 |
international. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11 | 9 | |
crête. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 11 | |
Max.Torque (N.m) | à suivre. | 93 | 152 | 194 | 237 | 310 | 369 | 380 | 380 | 380 |
international. | 118 | 189 | 236 | 296 | 378 | 450 | 470 | 470 | 470 | |
crête. | 135 | 216 | 270 | 338 | 433 | 509 | 540 | 540 | 540 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) |
10-775 | 10-750 | 10-600 | 10-475 | 10-375 | 10-300 | 10-240 | 10-190 | 10-160 | |
Max.Flow (cont.) (l/min) |
40 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Max.Output. Puissance (cont.) (kilowatt) |
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | |
Poids (kilogramme) |
6,5 | 6,9 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 11 |
Croisement modèle :
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BLANC | PARKER | SAM | BOSCH | |
HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE | CHAR LYNN | TRW | CROIX | BREVINI | REXROTH | |||
BMM | Millimètre | OMM | MGX | ||||||
MLHK | SÉRIE DE J | - | - | - | BGM | ||||
BMP/BM1 | député britannique | OMP | MF | Wp | Comité technique | LA BG | MGP, GMP | ||
TE | |||||||||
HP | SÉRIE DE H | CAD | MG | RS | TB | ||||
BMR/BM2 | M. | OMR | Mb | WR | BR | MGR, GMR | |||
Heure | S, SÉRIE DE T | DS | RE | TF | |||||
MLHRW, RW | SÉRIE DE W | OMEW | |||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | |||||||
MLHH | JE | ||||||||
HW, HWF | RE | TG | |||||||
BMS/BM5 | MILLISECONDE, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | |||||
HPR | |||||||||
MLHS | 2000 SÉRIES | JE | RE | ||||||
BMT/BM6 | LA TA | OMT | MGT, GMT | ||||||
MLHT | 6000 SÉRIES | MJ | HT | ||||||
MTM | TMT | ||||||||
BMV | Système mv | OMV | MGV, GMV | ||||||
MLHV | 10000 SÉRIES |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844