Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | moteurs hydrauliques | Modèle n °: | BMPH 36/50/80/100/125/160/200/250/315/400/500 |
---|---|---|---|
Diamètre d'axe: | clé d'aspérule 25mm/32mm/25.4mm/31.75mm/ | Port pétrolier: | G1/2, 7/8-14 UNF, 1/2-14 NPTF, M22, M20, M18 |
structurel: | Moteur cycloïdal hydraulique/moteur hydraulique d'orbite | Type: | À engrenages |
Mettre en évidence: | moteur hydraulique orbital,moteur hydraulique cycloïdal |
Moteur hydraulique orbital BMPH/OMPH 160/200/400cc pour la machine de balayeuse de route
Le moteur de série de Hanjiu BMPH sont petit volume, le type économique, qui est conçu avec l'écoulement de distribution d'axe, qui adaptent la scénographie de vitesse de Gerotor et fournissent le volume compact, la puissance élevée et le bas poids.
Caractéristiques :
* dispositifs avancés de fabrication pour l'ensemble de vitesse de Gerotor, qui fournissent le petit volume, le rendement élevé et la longue durée.
* le joint d'axe peut soutenir la haute pression du moteur dont peut être employé en parallèle ou en série.
* conception avancée de construction, puissance élevée et bas poids.
Champ d'application :
En ont besoin pour le couple élevé, applications à vitesse réduite.
* arroseuse * mini excavatrice
* convoyeur conduit de grattoir * vis
* presse * treuil hydraulique
* bateau de pêche * machine en plastique de moulage par injection
* décapant, * coupeur d'herbe, balayeuse
* treuils * convoyeurs
* groupes * commandes de balayeuse
* coupeurs de foreuses * faucheurs
* burineurs * foreuse
- Matériel municipal de machines, d'agriculture, de sylviculture et de construction etc….
Spécifications principales :
Données techniques pour le BMP avec 25 et 1 dans l'axe : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BLANC | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE | CHAR LYNN | TRW | CROIX | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Millimètre | OMM | MGX | |||||
MLHK | SÉRIE DE J | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | député britannique | OMP | MF | Wp | Comité technique | LA BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | SÉRIE DE H | CAD | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | M. | OMR | Mb | WR | BR | MGR, GMR | ||
Heure | S, SÉRIE DE T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | SÉRIE DE W | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | JE | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MILLISECONDE, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SÉRIES | JE | RE | |||||
BMT/BM6 | LA TA | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SÉRIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Système mv | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SÉRIES |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844