Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | moteur hydraulique de roue | Type: | moteur de roue |
---|---|---|---|
modèle: | BMSW/OMSW | Déplacement: | 315cc, 500cc |
Garantie: | 18 mois | couleur: | Black |
Mettre en évidence: | moteurs hydrauliques d'entraînement de roue,moteur de valve de bobine |
Pièces de rechange hydrauliques hydrauliques du moteur BMSW/OMSW de roue pour les machines agricoles
Le moteur hydraulique de nomenclature est un type de moteurs hydrauliques de couple de vitesse élevée d'Iow, avec le rendement élevé et la longue durée. Le moteur de nomenclature a un grand choix de vitesse, haute commençant le couple et écurie tournante à compact et léger à grande vitesse, il peut être relié à la machine fonctionnante directement, adapté à toutes sortes d'équipements de charge lourde de vitesse d'Iow.
Caractéristiques :
1. Moteur de soupape à disque, type de geroler
2. Dimension compacte, rendement élevé
3. avantages de Bas-frottement et de longue durée
4. Clapets anti-retour internes, joint d'escorte
5. Ce moteur a un logement rocailleux avec un côté de capacité d'extra large porteur
Caractéristiques principales :
TYPE | BMSW-315 |
BMSW-400 |
BMSW-500 |
BMSW-630 |
BMSW-800 |
BMSW-985 |
|
Déplacement (ml/r) | 314,9 | 399,7 | 496,6 | 617,8 | 787,4 | 969,1 | |
Max.Pressure.Drop (MPA) |
à suivre. | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 14 |
international. | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | |
crête. | 28 | 28 | 28 | 24 | 21 | 18 | |
Max.Torque (N.m) | à suivre. | 873 | 1108 | 1385 | 1570 | 1773 | 1900 |
international. | 1119 | 1440 | 1783 | 1951 | 2122 | 2133 | |
crête. | 1293 | 1650 | 2060 | 2249 | 2481 | 2399 | |
Speed.Range (cont.) (r/min) | 10-475 | 9-375 | 8-300 | 6-238 | 5-187 | 5-154 | |
Max.Flow (cont.) (l/min) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Max.Output.Power (cont.) (kilowatt) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 24 | |
Poids (kilogramme) | 30,7 | 31,5 | 32,4 | 33,6 | 35,2 | 37,2 |
Liste de marque de référence :
HANJIU | M+S | EATON | DANFOSS | ROSS | BLANC | PARKER | SAM | BOSCH |
HYDRAULIQUE | HYDRAULIQUE | CHAR LYNN | TRW | CROIX | BREVINI | REXROTH | ||
BMM | Millimètre | OMM | MGX | |||||
MLHK | SÉRIE DE J | - | - | - | BGM | |||
BMP/BM1 | député britannique | OMP | MF | Wp | Comité technique | LA BG | MGP, GMP | |
TE | ||||||||
HP | SÉRIE DE H | CAD | MG | RS | TB | |||
BMR/BM2 | M. | OMR | Mb | WR | BR | MGR, GMR | ||
Heure | S, SÉRIE DE T | DS | RE | TF | ||||
MLHRW, RW | SÉRIE DE W | OMEW | ||||||
BMH/BM4 | MH | OMH | ||||||
MLHH | JE | |||||||
HW, HWF | RE | TG | ||||||
BMS/BM5 | MILLISECONDE, MSY | OMS | TG | MGS, GMS | ||||
HPR | ||||||||
MLHS | 2000 SÉRIES | JE | RE | |||||
BMT/BM6 | LA TA | OMT | MGT, GMT | |||||
MLHT | 6000 SÉRIES | MJ | HT | |||||
MTM | TMT | |||||||
BMV | Système mv | OMV | MGV, GMV | |||||
MLHV | 10000 SÉRIES |
Applications :
Le moteur de BMSW peut être appliqué aux situations avec moins de fonctionnement de charge et d'intervalle de tout le véhicule de roue, tel que le chargeur de roue, la grue de roue, le tracteur, etc.
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844