Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Moteur de LSHT | Numéro de type: | BMER-2-250-WDT4 |
---|---|---|---|
Déplacement: | 250CC | Remplacez: | Parker TG0250 |
Bride: | bâti de roue de 4 trous | Pilote: | 82.55mmx5 |
Ports: | G 1/2 | arbre: | 31.75mm |
clés: | 7.96x7.96x25.4 | Vitesse maximum: | 350 t/mn |
Couple maximum: | 980 N.m | ||
Mettre en évidence: | haut moteur de couple à basse vitesse,moteur hydraulique d'omt |
Le moteur BMER-2-250-WDT4 Parker TG0250 de LSHT remplacent
Ce moteur est un moteur de type particulier pour remplacer la série de PARKER TG.
Numéro de type : BMER-2-250-WDT4
Caractéristiques :
La société forte au moteur TE de rechange de Parker et aux séries de TG.
nous avons également de hauts moteurs de couple à vitesse réduite de Danfoss, d'Eaton, de M+S, etc.
Moteur de Parker nous fournissons les belows, mais non limité le ci-dessous :
ARTICLE # | DESCRIPTION | NIVEAU DE QUALITÉ | ||
Modèle | Modèle de Hanjiu | |||
1 | Parker | TE0065 | BME265 | DESSUS D.C.A. |
2 | Parker | TE0100 | BME2100 | DESSUS D.C.A. |
3 | Parker | TE0165 | BME2165 | DESSUS D.C.A. |
4 | Parker | TE0195 | BME2195 | DESSUS D.C.A. |
5 | Parker | TG0475 | BMER475 | DESSUS D.C.A. |
6 | Parker | TG0530 | BMER530 | DESSUS D.C.A. |
MOTEUR HYDRAULIQUE DE SÉRIE DE BMER
Specificaion principal
Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Déplacement géométrique (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Vitesse maximale (T/MN) | à suivre. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
international. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Couple maximal (N•m) | à suivre. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
international. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
crête | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Sortie maximale (kilowatt) | à suivre. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
international. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Chute de pression maximale (MPA) | à suivre. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
international. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
crête | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Écoulement maximal (l/min) | à suivre. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
international. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844