Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | Composants de moissonneuse | Type: | Haut moteur de couple à vitesse réduite |
---|---|---|---|
Direction: | Dans le sens horaire | Vitesse: | 250/315 t/mn |
Écoulement: | 80/95 LPM | Couple: | 810/930/1120NM |
Montage: | Boulon 4 | Port: | SAE |
Axe: | Longtemps 1 1/4" verrouillé | Application: | John Deere |
Mettre en évidence: | Moissonneuse Shaker Orbit Hydraulic Motor,SAE Port Orbit Hydraulic Motor,31 |
Bride de boulon de Shaker Hydraulic Motor 4 de moissonneuse, axe verrouillé par 31,75, SAE Port
Ce moteur hydraulique est appliqué à la moissonneuse de cartel et pour lui est des systèmes de dispositif trembleur
Ce moteur hydraulique appliqué à partir des redditions dures de canne à sucre à une moissonneuse hydraulique plus dure
N'importe ce que modèle vous avez besoin, quelle taille, quelle méthode d'installation, je peut fournir
Et a une principale position coût-performances
Article
Composants de moissonneuse
Type
Haut moteur de couple à vitesse réduite
Direction
Dans le sens horaire
Vitesse
250/315 t/mn
Écoulement
80/95 LPM
Couple
810/930/1120NM
Support
Boulon 4
Port
SAE
Axe
Longtemps 1 1/4" verrouillé
Application
John Deere
Specificaion principal
Type | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | BMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Déplacement géométrique (cm3/Rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Vitesse maximale (T/MN) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
international. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Couple maximal (N•m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
international. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
crête | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Sortie maximale (kilowatts) | cont. | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 |
international. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
Chute de pression maximale (MPA) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 |
international. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
crête | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
Écoulement maximal (l/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
international. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Produits connexes :
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844