Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Article: | Valves directionnelles de Monoblock | modèle: | 45 LPM et 80 LPM |
---|---|---|---|
Appliquez-vous à: | Équipement mobile et stationnaire | Bobine: | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
Fonction: | Retour de ressort, détente, extérieur, manette | Circuit: | Parallèle |
Mettre en évidence: | soupape de commande directionnelle du monoblock 80lpm,soupape de commande directionnelle du monoblock 45lpm,valve directionnelle du monoblock 1Spool |
Valves directionnelles de Monoblock, 45 LPM et 80 LPM, pour l'équipement mobile et stationnaire aux moteurs et aux cylindres d'entraînement
Valves directionnelles de Monoblock
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Valves manuelles de Monoblock.
Écoulement P40 : 45 LPM - écoulement P80 : 80 LPM.
APPLICATIONS
Équipement mobile et stationnaire aux moteurs d'entraînement et aux cylindres huile-hydrauliques.
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Bloc mono de 1 à 5 leviers
Circuit parallèle, avec la butée à P
Écoulement nominal de 45 l/min à 400 l/min.
Barre de la pression d'utilisation 315 ou 4600PSI
Valve réglable intégrée de décompression pour la protection.
Connexions : 3/8" INTOXIQUENT A, B ; GAZ T DE P 1/2 »
Descripcion | ||
Modèle | Écoulement | Bobine |
P-40 | 45 l/min | 1 |
P-40 | 45 l/min | 2 |
P-40 | 45 l/min | 3 |
P-40 | 45 l/min | 4 |
P-40 | 45 l/min | 5 |
P-80 | 80 l/min | 1 |
P-80 | 80 l/min | 2 |
P-80 | 80 l/min | 3 |
P-80 | 80 l/min | 4 |
SD-14 | 120 l/min | 1 |
SD-18 | 160 l/min | 1 |
SD-18 | 160 l/min | 2 |
SD-18 | 160 l/min | 3 |
Aussi disponible sectionnel
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844