Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Moteur hydraulique de soupape à disque | Remplacez: | charlynn |
---|---|---|---|
Appliquez-vous à: | machines d'exercices de roche | Déplacement: | 400ml/r |
Bride: | 4 trou, losange | Axe: | cône-axe 31.75mm |
Écoulement maximum: | 75 l/min | Max Speed: | 280 t/mn |
Mettre en évidence: | 2000 moteurs de Lynn de char de série,2000 moteurs de Lynn de char de série hydrauliques,CE 2000 moteurs de Lynn de char de série |
Moteur hydraulique Charlynn 2000series avec le moteur de la valve de frein 2-400 AC4+V2L17 A6 60
détails de produit :
type : BMK2
déplacement : 400mm
axe : axe de cône de 31.75mm
bride : bride 4bolts
ports : G1/2
orifices de vidange : G1/4
débit de valve de frein : 60liters
pression de valve : 170bar
Caractéristiques principales :
Type | BMSY BMSE 80 |
BMSY BMSE 100 |
BMSY BMSE 125 |
BMSY BMSE 160 |
BMSY BMSE 200 |
BMSY BMSE 250 |
BMSY BMSE 315 |
BMSY BMSE 375 |
|
Déplacement géométrique (cm3 /rev.) |
80,6 | 100,8 | 125 | 157,2 | 200 | 252 | 314,5 | 370 | |
Vitesse maximale (T/MN) | cont. | 800 | 748 | 600 | 470 | 375 | 300 | 240 | 200 |
international. | 988 | 900 | 720 | 560 | 450 | 360 | 280 | 240 | |
Couple maximal (N·m) | cont. | 190 | 240 | 310 | 316 | 400 | 450 | 560 | 536 |
international. | 240 | 300 | 370 | 430 | 466 | 540 | 658 | 645 | |
crête | 260 | 320 | 400 | 472 | 650 | 690 | 740 | 751 | |
Sortie maximale (kilowatts) | cont. | 15,9 | 18,8 | 19,5 | 15,6 | 15,7 | 14,1 | 14,1 | 11,8 |
international. | 20,1 | 23,5 | 23,2 | 21,2 | 18,3 | 17 | 18,9 | 17 | |
Chute de pression maximale (MPA) | cont. | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 14 | 12,5 | 12 | 10 |
international. | 21 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 | 14 | 12 | |
crête | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 20 | 18,5 | 14 | |
Écoulement maximal (l/min) | cont. | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
international. | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Pression d'admission maximale (MPA) | cont. | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
international. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Poids (kilogrammes) | 9,8 | 10 | 10,3 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,3 | 12,6 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844