| 
 | Détails sur le produit: 
 Conditions de paiement et expédition: 
 | 
| Type: | Moteur hydraulique d'entraînement | Vitesse: | cont200rpm/int.240rpm | 
|---|---|---|---|
| Garantie: | 1year | couple: | cont.990/int.1140 N.m | 
| sortie: | 16.5kw-19kw | pression: | 20.5mpa-24mpa | 
| Mettre en évidence: | moteur hydraulique mb220101aaaa d'orbite,moteur hydraulique d'orbite de trw,moteur hydraulique d'entraînement de ross | ||
Détails de produit :
| 1, | numéro de type | BMER | 
| 2, | déplacement | 375ml/r | 
| 3, | bride | bâti de magnéto | 
| 4, | axe | SAE 6B | 
| 5, | port pétrolier | 7/8-14 joint circulaire | 
| 6, | caisse de drain | --- | 
| 7, | rotation | Norme | 
| 8, | peinture | Noir | 
| 9, | remplacez | MB RE BLANC DANFOSS 500 DE TRW | 
| Type | BMER 125 | BMER 160 | BMER 200 | BMER 230 | BMER 250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER 375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 | |
| Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
| Vitesse maximale (T/MN) | cont. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 | 
| international. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
| Couple maximal (N*m) | cont. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 | 
| international. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
| crête | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
| Sortie maximale (kilowatts) | cont. | 12,0 | 15 | 15,5 | 16,0 | 17,5 | 18,0 | 17,5 | 16,5 | 14,5 | 11,5 | 8,0 | 
| international. | 14,0 | 17,5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 15,0 | 10,0 | |
| Chute de pression maximale (MPA) | cont. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17,5 | 14 | 10,5 | 
| international. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17,5 | 12 | |
| crête | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 20,5 | 20,5 | 14 | |
| Écoulement maximal (l/min) | cont. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 
| international. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | |







Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844