Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Moteur de Geroler et de Gerotor | Marque: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modell de Hanjiu: | BMR100 | Caractéristique: | avec le capteur de vitesse |
Axe: | 25mm | Vitesse: | 9 - 615 t/mn |
Mettre en évidence: | moteur hydraulique de l'orbite 100 cm3,moteur hydraulique d'orbite de l'axe 25mm,moteur hydraulique de danfoss de bms |
Moteurs orbitaux avec BMP du capteur de vitesse 100 CM3 SHAFT25mm, BMR, BMS
Nous a développé un capteur de vitesse particulièrement conçu pour des moteurs de LSHT. Le signal de sortie électrique est un signal standard de tension qui peut être employé pour régler le moteur de vitesse. La vitesse est mesurée par un capteur selon le principe de Hall. Le traitement des signaux et l'amplification sont exécutés dans le logement de capteur. Une connexion est équipée dans le logement pour une prise de la série 713 de reliure ou une prise de 5 mètres de câble (fourni par Danfoss). Le capteur peut également être fourni avec 2 mètres moulés en câble.
Ce genre de moteur est compact avec une jante classique de vitesse. Il convient à de longues périodes d'opération sous la pression modérée ou à périodes intermittentes d'opération sous la haute pression. Vitesse : 9 à 615 t/mn selon le moteur. Capacité cubique : 25 au ³ /rev. de 400 cm.
Vitesse (T/MN) | Couple (nanomètre) | |||||||
Déplacement (cm) | continu maximum | minute | continu maximum | minute de début | puissance continue maximum (kilowatts) | chute de pression continue maximum (barre) | écoulement continu maximum d'huile (l/mn) | Référence de la Sûre Danfoss |
25 | 1600 | 20 | 33 | 30 | 4,5 | 100 | 40 | 151-0640 |
32 | 1560 | 15 | 43 | 40 | 5,8 | 100 | 50 | 151-0641 |
40 | 1500 | 10 | 52 | 45 | 7 | 100 | 60 | 151-0642 |
48,6 | 1230 | 10 | 93 | 80 | 10 | 140 | 60 | 151-0610 |
77,8 | 770 | 10 | 150 | 135 | 10 | 140 | 60 | 151-0611 |
97,3 | 615 | 9 | 190 | 170 | 11 | 140 | 60 | 151-0612 |
125 | 480 | 9 | 240 | 210 | 10 | 140 | 60 | 151-0613 |
155,7 | 385 | 8 | 300 | 280 | 10 | 140 | 60 | 151-0614 |
194,6 | 310 | 7 | 300 | 270 | 8 | 115 | 60 | 151-0615 |
242,3 | 250 | 5 | 300 | 280 | 6 | 90 | 60 | 151-0616 |
306,1 | 195 | 5 | 300 | 280 | 5 | 75 | 60 | 151-0617 |
389,2 | 155 | 5 | 300 | 280 | 4 | 60 | 60 | 151-0618 |
Applications typiques
Envoyez votre liste de demande pour obtenir notre dernière offre.
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844