Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Moteur hydraulique de Gerotor | Fabricant: | HANJIU |
---|---|---|---|
Modèle: | BMP-50-2-A-D | Déplacement: | 50 ml/r |
Axe: | Ø25, clé parallèle 8x7x32 | Port: | G1/2 bâti divers 4×M8, G1/4 |
Mettre en évidence: | moteur hydraulique du gerotor 50ml/r,moteur hydraulique de gerotor de bride de 2 boulons,moteur de gerotor de l'axe 25mm |
Moteur BMP-50-2-A-D, 50 ml/r, bride de 2 boulons, axe Ø25mm de Geroler et de Gerotor
Le BMP est un moteur orbital hydraulique très utilisé dans les machines agricoles et les machines en plastique. Il a les caractéristiques de la sécurité, de l'excellente représentation et du coût bas.
Examen rapide : BMP-50-2-A-D
Axe de sortie : Axe Ø25, clé parallèle 8x7x32
Port : G1/2 bâti divers, 4×M8, G1/4
Direction de rotation : À gauche et à droite
Spéc. :
Type | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | BMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
Déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51,7 | 77,7 | 96,2 | 120,2 | 157,2 | 194,5 | 240,3 | 314,5 | 389,5 | 486,5 | |
Vitesse maximale (T/MN) | cont. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
international. | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
Couple maximal (N•m) | cont. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 460 | 475 | 490 | 430 |
international. | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 570 | 555 | 580 | 560 | |
crête | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 670 | 840 | 840 | 780 | |
Sortie maximale (kilowatts) | cont. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8,5 | 7 | 6 | 6 |
international. | 11,5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10,5 | 8,5 | 7 | 7 | |
Chute de pression maximale (MPA) | cont. | 12,5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9,5 | 7 |
international. | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 14 | 11,5 | 9 | |
crête | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 18 | 13 | |
Écoulement maximal (l/min) | cont. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
international. | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kilogrammes) | 5,6 | 5,6 | 5,7 | 5,9 | 6 | 6,2 | 6,4 | 6,7 | 6,9 | 7,4 | 8 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844