Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Produit: | Moteur à vitesse réduite et haut du couple (LSHT) | Modèle N°.: | Le BMER-3-240 |
---|---|---|---|
Déplacement: | 240 cc | Les pièces de rechange: | bâti de roue de 4 boulons |
L'axe: | écoulement à l'aide d'un robinet | Port: | Orifices SAE |
La rotation: | La norme | Couleur: | Noir |
Mettre en évidence: | 103-6988 moteur hydraulique à roues,TF0240US081AADD moteur hydraulique à roue,TF0240US081AADD moteur à roue de stationnement |
Remplacement du moteur de roue pour Exmark 1-523328 Toro 103-6988 Oregon 27-500 Parker TF0240US081AADD Stens 025-503
Récapitulatif rapide:
Produit | moteur de couple, moteur à traction |
Le numéro de modèle. | Les données de l'échantillon doivent être présentées à l'autorité compétente. |
Déplacement | 250 cc |
Les pièces de rechange | 4 boulons arbre de roue, 147,6 mm |
L'axe | écoulement à l'aide d'un robinet |
Port |
7/8-14 FNU
|
La rotation | La norme |
Couleur | Noir |
Marque | Je suis Hanjiu. |
Remplace le numéro de pièce:
Pour l'ex-marque 1-523328
Pour Toro 103-6988 1036988
Pour l'Oregon 27-500 27500
Pour Parker TF0240US081AADD
Pour les Stens 025-503 025503
Applications:
Lazer Z numéro de série 102.000-370.000 deck de 52", 60" et 72";
Lazer Z HP numéro de série 160.000-370,000, 44", 48" et 52" decks, Z 500's Z Master, 2004 & Newer 60" et 72";
Z 250 de la série Z Master 742XX, 1999-2040, 52 ", 62 "et 72" decks
Les spécifications:
Le type | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | REMM | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
Le déplacement géométrique (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
Velocité maximale (rpm) | Je ne sais pas. | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
Le couple maximal (N•m) | Je ne sais pas. | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
haut niveau | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
Puissance maximale (kW) | Je ne sais pas. | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
int. | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
La chute de pression maximale (MPa) | Je ne sais pas. | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
haut niveau | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20.5 | 20.5 | 14 | |
Débit maximal (L/min) | Je ne sais pas. | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844