Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | Moteurs à engrenages hydrauliques | Déplacement: | 100 cc |
---|---|---|---|
Applications: | Machines agricoles, transports, équipements de construction, métallurgie, marine, etc. | Garantie: | 12 mois |
La température d'huile: | normal-35℃-80℃ | Matériel: | Fer moulé |
Mettre en évidence: | Moteur hydraulique BMRS-100-H2-SS-S-SD,Moteur hydraulique Senor,moteur hydraulique de couple élevé |
Moteur hydraulique avec vitesse Senor BMRS-100-H2-SS-S-SD avec couple élevé
Détails des marchandises:
code de type: BMRS
cylindrée:100cc
Flanche: 2 à 3,5 flanges rhombes, pilote Ø82,5 × 2.8
Arbre:Arbre Ø25.4, dent à filets SEA 6B
fils de port:7/8-14 O-ring,7/16-20UNF
Principales spécifications:
Données techniques pour les BMR à 25 et 1 pouces et 1 pouce en arbre à filetage et 28,56 à arbre conique:
Le type | RBM Résultats de l'analyse 36 | RBM Résultats de l'analyse 50 | RBM Résultats de l'analyse 80 | RBM Résultats de l'analyse 100 | RBM Résultats de l'analyse 125 | RBM Résultats de l'analyse 160 | RBM Résultats de l'analyse 200 | RBM Résultats de l'analyse 250 | RBM Résultats de l'analyse 315 | RBM Résultats de l'analyse 375 | |
Le déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Velocité maximale (rpm) | Je ne sais pas. | 1085 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1220 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Le couple maximal (N·m) | Je ne sais pas. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 360 | 360 | 390 | 390 | 365 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 440 | 490 | 535 | 495 | |
haut niveau | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 640 | 650 | 680 | |
Puissance maximale (kW) | Je ne sais pas. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 10 | 7 | 6 | 5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 9.5 | 9 | 8 | |
La chute de pression maximale (MPa) | Je ne sais pas. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.5 | 13 | 11 | 9 | 7 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | 13 | 10 | |
haut niveau | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 20 | 17.5 | 15 | |
Débit maximal (L/min) | Je ne sais pas. | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 45 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Données techniques pour la BMR avec 31,75 et 32 arbres:
Le type | RBM Résultats de l'analyse 36 | RBM Résultats de l'analyse 50 | RBM Résultats de l'analyse 80 | RBM Résultats de l'analyse 100 | RBM Résultats de l'analyse 125 | RBM Résultats de l'analyse 160 | RBM Résultats de l'analyse 200 | RBM Résultats de l'analyse 250 | RBM Résultats de l'analyse 315 | RBM Résultats de l'analyse 375 | |
Le déplacement géométrique (cm3 /rev.) | 36 | 51.7 | 81.5 | 102 | 127.2 | 157.2 | 194.5 | 253.3 | 317.5 | 381.4 | |
Velocité maximale (rpm) | Je ne sais pas. | 1250 | 960 | 750 | 600 | 475 | 378 | 310 | 240 | 190 | 155 |
int. | 1520 | 1150 | 940 | 750 | 600 | 475 | 385 | 300 | 240 | 190 | |
Le couple maximal (N·m) | Je ne sais pas. | 72 | 100 | 195 | 240 | 300 | 380 | 450 | 540 | 550 | 580 |
int. | 83 | 126 | 220 | 280 | 340 | 430 | 500 | 610 | 690 | 690 | |
haut niveau | 105 | 165 | 270 | 320 | 370 | 460 | 560 | 710 | 840 | 830 | |
Puissance maximale (kW) | Je ne sais pas. | 8.5 | 9.5 | 12.5 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 |
int. | 9.8 | 11.2 | 15 | 15 | 14.5 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | |
La chute de pression maximale (MPa) | Je ne sais pas. | 14 | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 13.5 | 11.5 |
int. | 16.5 | 17.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17.5 | 15 | |
haut niveau | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21 | 17.5 | |
Débit maximal (L/min) | Je ne sais pas. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int. | 55 | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Poids (kg) | 6.5 | 6.7 | 6.9 | 7 | 7.3 | 7.6 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844