Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom de l'article: | Moteur hydraulique de Gerotor | Série: | 110 à 1086 |
---|---|---|---|
Origine: | Chine | Fabricant: | Hanjiu |
Mettre en évidence: | 110-1086-006 Moteur de remplacement hydraulique,110-1086 Moteur de remplacement hydraulique Eaton,Chine fournisseur moteur hydraulique de remplacement |
110-1086-006 110-1086 Eaton Char-Lynn Série 4000 moteur hydraulique de remplacement
Bienvenue sur notre site
De Chine, nous sommes bons à concevoir, développer, fabriquer et exporter des moteurs hydrauliques
Nous avons des moteurs hydrauliques compatibles avec les moteurs hydrauliques Eaton Char-Lynn
Bonne performance, livraison rapide, prix raisonnable
Si vous êtes importateur ou distributeur
Veuillez nous contacter pour discuter de la coopération
Voir les détails
Récapitulatif rapide:
110 à 1086-006
Série 4000; moteur monté sur roue
M04190AC02AB02000000000000000F Modifier la configuration
311.8 CM3/R
D'une longueur de 5 mm
Les ports en étapes
Flux de caisse avec soupape de contrôle
À propos de nous:
Nous sommes un fabricant de moteurs hydrauliques en Chine, spécialisé dans la fabrication, la recherche et le développement, la conception et la personnalisation de moteurs hydrauliques à basse vitesse et à couple élevé.Pour moteurs hydrauliques Eaton char-lynn, nous avons une série de moteurs hydrauliques de 8ml - 985ml qui peuvent être directement utilisés pour le remplacement et le remplacement des moteurs hydrauliques Eaton char-lynn.
Développés pour des applications nécessitant un couple élevé à basse vitesse, nos moteurs sont disponibles en différents types selon leur vitesse de rotation et leur capacité de couple maximale.Capacité comprise entre 8 et 980 cm3Nous avons une production annuelle de plus de 200 000 unités et une livraison stable.
Voici des modèles de moteurs de la série 109. Contactez-nous.
La partie # 2 | Définition | Catégorie | |
Les produits de la catégorie 1 | Je vous en prie. | M04067AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04099AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04125AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de la catégorie 1 | Je vous en prie. | M04067AB02AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone | Je vous en prie. | M04125AB02AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | M04067AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro d'enregistrement | Je vous en prie. | M04099AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro d'enregistrement est le numéro d'enregistrement suivant: | Je vous en prie. | M04125AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04190AE05AA01000000000000000F | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04080AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04190AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | M04240AB01AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits à base de plantes | Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04240AB02AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04080AB03AD02000000000000000F Le montant de l'impôt sur le revenu est calculé à partir du montant de l'impôt sur le revenu. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04150AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro d'enregistrement | Je vous en prie. | M04190AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro d'enregistrement | Je vous en prie. | M04240AB03AD02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | M04067AB02AA01000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base | Je vous en prie. | M04171AB01AB02000000000000000F | Moteur de la série 4000 |
Le numéro d'enregistrement | Je vous en prie. | M04067AB01AB02000000000000000F Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
Les produits de base ne sont pas soumis à la présente directive. | Je vous en prie. | M04080AB01AB02000000000000000F | Moteur de la série 4000 |
109-1102-006 | Je vous en prie. | M04099AB01AB02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
109-1103-006 | Je vous en prie. | M04125AB01AB02000000000000000F Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Moteur de la série 4000 |
109-1104-006 | Je vous en prie. | M04150AB01AB02000000000000000F | Moteur de la série 4000 |
109-1105-006 | Je vous en prie. | M04190AB01AB02000000000000000F Le montant de la subvention est calculé en fonction du montant de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
109-1106-006 | Je vous en prie. | M04240AB01AB02000000000000000F Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé à partir des montants de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone | Je vous en prie. | Le montant de la subvention est calculé à partir des montants de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
Le numéro de téléphone: | Je vous en prie. | M04099AB02AB02000000000000000F Le montant de la subvention est calculé en fonction du montant de la subvention. | Moteur de la série 4000 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844