|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Produit: | Moteur hydraulique à faible vitesse et couple élevé | Numéro de modèle.: | BMER-2-540-FD-AW |
|---|---|---|---|
| Taille: | 540 ml/litre | Bride: | Support magnéto 6 trous |
| Arbre: | Arbre de clé de 25MM | Rotation: | Ccw |
| Port: | ports hors site | Matériel: | Fonte |
| Mettre en évidence: | Moteur hydraulique à faible vitesse et couple élevé,32moteur hydraulique de 0,94 pouces cubes |
||
| Produit | Moteur hydraulique à couple élevé et basse vitesse |
| Numéro de modèle. | BMER-2-540-FD-AW |
| Déplacement | 540 ml/litre |
| Bride |
Support magnéto 6 trous
|
| Arbre |
Arbre cylindriqueØ25
Parallèle key 8X7X32
|
| Rotation | CCW |
| Port |
7/8-14UNF
|
| Taper | BMER125 | BMER160 | BMER200 | BMER230 | BMER250 | BMER 300 | BMER 350 | BMER375 | BMER 475 | BMER 540 | BMER 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Déplacement géométrique (cm3/tr.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 |
| Max. vitesse (tr/min) suite | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
| Max. vitesse (tr/min) int. | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 |
| Max. couple (N•m) suite. | 325 | eca450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
| Max. couple (N•m) int. | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 |
| Max. couple (N•m) crête | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 |
| Max. puissance (kW) suite | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | 17.5 | 18,0 | 17.5 | 16,5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
| Max. puissance (kW) int. | 14,0 | 17.5 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 20,0 | 19,0 | 16,5 | 10,0 | |
| Max. chute de pression (MPa) suite. | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 20,5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
| Max. chute de pression (MPa) int. | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 |
| Max. pic de chute de pression (MPa) | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 27.6 | 20,5 | 20,5 | 14 |
| Max. débit (L/min) suite | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Max. débit (L/min) int. | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Téléphone: 86-311-68123061
Télécopieur: 86-010-80115555-568844